Bu site, Süper Lig'de maçların sonucuna veya oyun akışına etki eden önemli hakem hatalarını daha kolay inceleyebilmeniz için hazırlanmıştır. İlk hafta hariç lig haftalarında öne çıkan tartışmalı pozisyonları fotoğraf ve videolarıyla görüntüleyebilir, ayrıca hakem hataları hesaba katılarak hazırlanan Hatasız Puan Durumu'nu inceleyebilirsiniz.
🔍
VERİLMEYEN SARI KART
2. HAFTA
🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN SARI KART
2. HAFTA
🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN SARI KART
2. HAFTA
🔍 Detayı Gör
YANLIŞ VERİLEN PENALTI
2. HAFTA
🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN SARI KART
2. HAFTA
🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN PENALTI
2. HAFTA
🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN KIRMIZI KART
2. HAFTA
🔍 Detayı Gör
YANLIŞ İPTAL EDİLEN GOL
2. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN PENALTI2. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN SARI KART3. HAFTA🔍 Detayı Gör
YANLIŞ VERİLEN FAUL3. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN PENALTI3. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN KIRMIZI KART3. HAFTA🔍 Detayı Gör
YANLIŞ VERİLEN SARI KART3. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN SARI KART3. HAFTA🔍 Detayı Gör
YANLIŞ VERİLEN PENALTI4. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN SARI KART4. HAFTA🔍 Detayı Gör
YANLIŞ VERİLEN FAUL4. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN KIRMIZI KARTLAR4. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN PENALTI + SARI KART4. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN PENALTI4. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN SARI VE KIRMIZI KART4. HAFTA🔍 Detayı Gör
YANLIŞ İPTAL EDİLEN GOL5. HAFTA🔍 Detayı Gör
YANLIŞ İPTAL EDİLEN GOL5. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN FAUL5. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN PENALTI5. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN FAUL5. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN SARI KART5. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN FAUL5. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN FAUL5. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN SARI KART5. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN KIRMIZI KART5. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN FAUL6. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN KIRMIZI KART6. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN PENALTI6. HAFTA🔍 Detayı Gör
YANLIŞ VERİLEN GOL6. HAFTA🔍 Detayı Gör
VERİLMEYEN KIRMIZI KART6. HAFTA🔍 Detayı Gör| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 | 10 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 10 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 7 | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 7 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 3 | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 1 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 | 10 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 7 | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 7 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 3 |
